Untersuche, um welche Art von Wachstum bzw. Zerfall (linear oder exponentiell) es sich handelt:
| x | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| y | 12,4 | 9,9 | 7,9 | 6,3 | 5,1 |
| x | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| y | 17 | 19 | 21 | 25 | 29 |
| x | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| y | 9,6 | 12,8 | 16,0 | 19,2 | 22,4 |
| x | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| y | 355 | 163 | 104 | 67 | 43 |
| x | -6 | -3 | 0 | 3 | 6 |
| y | -8 | -42 | -210 | -1010 | -4647 |
| x | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| y | 20 | 40 | 80 | 320 | 1280 |
| x | -9 | -6 | -2 | 2 | 6 |
| y | 1,9 | 17,5 | 340,1 | 6615,0 | 128649 |
| x | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| y | 12,5 | 62,5 | 107,5 | 147,5 | 182,5 |
Lerninhalte zum Thema Exponentialfunktionen findest du auf dem Lernportal Duden Learnattack.
Mit Duden Learnattack bereiten sich Schüler optimal auf Mathematik Klassenarbeiten vor.
Interessante Lerninhalte für die 10. Klasse:
